Vencedores em 24 de novembro
Presencial
Prêmio CNA Brasil Artesanal 2025 - Molho de Pimenta
Compartilhe:
Vencedores
Categoria: Molho Salgado
| Posição | Fabricante | Local |
|---|---|---|
| 1º | Molho Bonetto Mais que Vencedor | Rio Verde - GO |
| 2º | Molho de Pimenta Will | Brasília - DF |
| 3º | Molho Mistura Fina | Nova Friburgo - RJ |
| 4º | Molho Senhor Acepipes (Piripaque) | São Paulo - SP |
| 5º | Molho Gourmet Caliente (Tropicaliente) | Brasília - DF |
Categoria: Molho Agridoce
| Posição | Fabricante | Local |
|---|---|---|
| 1º | Molho Sitio Boca da Mata | Mambaí - GO |
| 2º | Molho Sabor da Colônia | Turuçu - RS |
| 3º | Molho Tchagos Molhos | Ascurra - SC |
| 4º | Molho Picância exótica | Natividade - RJ |
| 5º | Molho Gourmet Caliente (Golden Pepper) | Brasília - DF |
Veja como foi
Premiação
Júri técnico
Cronograma
| Etapas | Prazos |
|---|---|
| Abertura das inscrições pelo site do Sistema CNA/SENAR | 09/07 a 09/09/2025 |
| Recebimento das amostras pela Comissão Organizadora | até 29/09/2025 |
| Avaliação pelo Júri Técnico e tabulação dos resultados | 01, 02 e 03/10/2025 |
| Divulgação pública, pelo site www.cnabrasil.org.br e mídias sociais da CNA, dos 05 (cinco) finalistas de cada categoria, classificados para a etapa de avaliação pelo Júri Popular | 07/10/2025 |
| Prazo para impugnação dos resultados da avaliação pelo Júri Técnico | Até 09/10/2025 |
| Avaliação sensorial por Júri Popular, avaliação das histórias e tabulação dos resultados | 17/10/2025 |
| Divulgação oficial do resultado | A definir |
| Prazo para impugnação dos resultados da avaliação sensorial por Júri Popular e da avaliação das histórias | Até 02 (dois) dias úteis após a divulgação oficial |
| Premiação | 24/11/2025 |
CNA anuncia melhores molhos de pimenta do Prêmio Brasil Artesanal
CNA · 24 NOV. 2025
CNA anuncia vencedores do Prêmio Brasil Artesanal - Molho de Pimenta
CNA · 19 NOV. 2025
CNA realiza etapa do júri popular do Prêmio Brasil Artesanal - Molho de Pimenta
CNA · 17 OUT. 2025