Cachaça de Alambique

Atenção pequenos produtores de cachaça de alambique com produção anual de até 20 mil litros! Chegou a hora de valorizar e promover os seus produtos!
O PRÊMIO CNA BRASIL ARTESANAL 2022 – CACHAÇA DE ALAMBIQUE, promovido pela CNA, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), vai escolher as melhores cachaças do país.
O Prêmio é dividido em 3 (três) etapas de seleção e classificação nas categorias branca e amarela, com avaliação de Júri Técnico e Júri Popular e avaliação da história do produto.
Com premiação em dinheiro, os vencedores terão suas cachaças reconhecidas e obterão o Selo de Participação no PRÊMIO CNA BRASIL ARTESANAL.
A cachaça é patrimônio histórico e cultural do Brasil e possui Selo de Indicação Geográfica, estabelecida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).
A cada ano, a produção de cachaças de qualidade aumenta gerando emprego e renda para o país.
Acompanhe!
Conheça os Vencedores
Categoria Amarela | ||||
Classificação | Nome | Município | Cachaça | Contato |
1º | Eliezer Ferreira | MG | Princesa do Vale | (61) 98467-5740 |
2º | Juan Artigas | PR | Velho Juan | (46) 99900-7226 |
3º | Fernando Margarido | SP | Margô Premium | (16) 99997-7950 |
Categoria Branca | ||||
Classificação | Nome | Município | Cachaça | Contato |
1º | Cid Marques | DF | Remedin Prata | (61) 98162-6222 |
2º | Flaviano Cruz | MG | Sabinosa | (38) 99974-2094 cachacasabinosa01@gmail.com |
3º | Gerson Tavernari | RJ | Adelina Prata | (24) 99908-6381 |
Classificados na etapa de avaliação pelo Júri Técnico
Branca | Amarela |
Bruna Bianchin Pol | Alexandra Inez Polacchini Santos |
Cid Marques Faria | Eliezer Ferreira de Lacerda Neto |
Flaviano Cruz de Sousa | Fernando Bomfim Margarido |
Gerson Tavernari | Juan Artigas Souza Luz |
Cronograma
Etapas | Prazos |
Abertura das inscrições pelo site do Sistema CNA/SENAR | 10 a 31 de agosto de 2022 |
Envio de amostras, via Correios® ou empresa transportadora (data de postagem/envio), para avaliação pelo Júri Técnico | 10 a 31 de agosto de 2022 |
Avaliação pelo Júri Técnico e tabulação dos resultados | 19 e 20 de setembro de 2022 |
Divulgação pública, pelo site e mídias sociais da CNA (www.cnabrasil.org.br), dos 04 (quatro) finalistas de cada categoria, classificados para a etapa de avaliação pelo Júri Popular | 26 de setembro de 2022 |
Envio de amostras dos 04 (quatro) produtos finalistas de cada categoria, via Correios® ou empresa transportadora (data de postagem/envio), para avaliação pelo Júri Popular | 26 a 30 de setembro de 2022 |
Avaliação sensorial por Júri Popular, avaliação das histórias e tabulação dos resultados Local: Mercado Mané (Ao lado do Estádio Nacional - Brasília/DF) | 15 de outubro de 2022 |
Divulgação oficial do resultado e premiação | Até 09 de novembro de 2022 |
NOTÍCIAS

CNA premia melhores cachaças de alambique
Evento online será na quarta (9), às 14h

Prêmio CNA Brasil promove degustação de cachaças de alambique em Brasília
Etapa de júri popular aconteceu sábado (15) no Mané Mercado

Público vota para escolher melhor cachaça do Prêmio Brasil Artesanal
Evento de degustação em Brasília acontece neste sábado (15) no Mané Mercado

Júri técnico avalia cachaças do Prêmio CNA Brasil Artesanal 2022
Etapa ocorreu na sede do Sistema CNA/Senar
VÍDEOS
Conferir todos os vídeos
Prêmio CNA Brasil Artesanal Cachaça de Alambique

Prêmio CNA Brasil Artesanal Cachaça - Discurso João Martins

Vamos conhecer os produtores vencedores do Prêmio CNA Brasil Artesanal Cachaça de Alambique
